Products
1.Высокая долговечность
Поршень с технологией внутренних масляных каналов охлаждения эффективно снижает его температуру и обеспечивает длительный срок службы.
2.Высокая надёжность
Высокопрочный корпус из легированного чугуна, высокопрочный коленчатый вал и шатун с раскалываемым разъёмом имеют высокую надёжность, полностью подтверждённую опытом эксплуатации. Соответствует требованиям класса производительности генераторных установок G3.
3.Высокая экономичность
Современная электронно-управляемая система Common Rail BOSCH и высокоэффективные технологии турбонаддува с промежуточным охлаждением обеспечивают точный контроль количества впрыскиваемого топлива и достаточный воздухоподач, что приводит к полному сгоранию, низкому расходу топлива и низким выбросам дизельного двигателя при различных нагрузках.
| Модель | YCA7.3190-G30 | YCA7.3205-G30 | YCA7.3230-G30 | YCA7.3245-G30 | YCA7.3275-G30 | YCA7.3245-G32 | YCA7.3285-G32 | YCA7.3305-G32 | YCA7.3TAA245-G20 | YCA7.3TAA245-G21 | |
| (YC6A190-D30) | (YC6A205-D30) | (YC6A230-D30) | (YC6A245-D30) | (YC6A275-D30) | (YC6A245-D32) | (YC6A285-D32) | (YC6A305-D32) | (YC6A245L-D21) | (YC6A245L-D20) | ||
| Количество цилиндров — диаметр/ход (мм) | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | |
| Рабочий объём (л) | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,26 | 7,26 | |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Наддув | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/частота вращения (кВт/об/мин) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 | 165/1500 | 165/1800 | |
| ESP/частота вращения (кВт/об/мин) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 | 181/1500 | 181/1800 | |
| COP/частота вращения (кВт/об/мин) | / | 118/1500 | / | / | / | 132/1500 | / | / | / | / | |
| DCP/частота вращения (кВт/об/мин) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Топливная система | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Механический насос | Механический насос | |
| Генератор | PRP (кВт э.) | 108 | 120 | 140 | 144 | 160 | 150 | 160 | 176 | 144 | 144 |
| ESP (кВт э.) | 120 | 132 | 150 | 160 | 180 | 160 | 180 | 190 | 160 | 160 | |
| COP (кВтe) | / | 100 | / | / | / | 112 | / | / | / | / | |
| DCP (кВтe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1.Высокая долговечность
Поршень с технологией внутренних масляных каналов охлаждения эффективно снижает его температуру и обеспечивает длительный срок службы.
2.Высокая надёжность
Высокопрочный корпус из легированного чугуна, высокопрочный коленчатый вал и шатун с раскалываемым разъёмом имеют высокую надёжность, полностью подтверждённую опытом эксплуатации. Соответствует требованиям класса производительности генераторных установок G3.
3.Высокая экономичность
Современная электронно-управляемая система Common Rail BOSCH и высокоэффективные технологии турбонаддува с промежуточным охлаждением обеспечивают точный контроль количества впрыскиваемого топлива и достаточный воздухоподач, что приводит к полному сгоранию, низкому расходу топлива и низким выбросам дизельного двигателя при различных нагрузках.