Products
| Модель | YC9800XE-3D |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380 |
| Номинальный ток (А) | 31,8/13,3 |
| Номинальная мощность (кВА) | 7/8,8 |
| Макс. мощность (кВА) | 7,44/9,3 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 1/0,8 |
| Количество фаз | Однофазный/трехфазный |
| Габариты (без колёс) (мм) | 730x495x620 |
| Вес нетто (кг) | 135 |
| Вес брутто (кг) | 131 |
| Объём топливного бака (л) | 12,5 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 |
| Модель двигателя | YC195FE |
| Тип двигателя | Линейный, одноцилиндровый, четырехтактный |
| Тип воздухозаборника | С естественным впуском воздуха |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
| Режим регулировки скорости | Машина |
| Диаметр (мм) | 95 |
| Ход поршня (мм) | 75 |
| Рабочий объём (л) | 0,532 |
| Уровень потерь топлива (г/кВт·ч) | 280 |
| Объём моторного масла (л) | 1,6 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Система запуска | Электрический пуск |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Стационарная скорость (%) | 5 |
| Повышение температуры | 40 |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear