Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Отличная производительность
2. Низкое потребление топлива
3. Высокая эффективность
4. Подходит для работы в условиях болотистой местности, рыбного пруда, канала, реки и т.д.
| Технические характеристики | ||
| Основные параметры | ||
| Масса машины | 30000 | кг |
| Мощность двигателя | 140 | кВт |
| Стандартная вместимость ковша | 0,9 | м³ |
| Габаритные размеры | ||
| Длина стрелы | 5700 | мм |
| Длина палки | 2925 | мм |
| Длина понтона | 4600 | мм |
| Ширина понтона | 1500 | мм |
| Высота понтона | 1800 | мм |
| Ширина шасси | 4600 | мм |
| Рабочие параметры | ||
| Макс. глубина вброд | 1800 | мм |
| Макс. высота копания | 10895 | мм |
| Макс. высота выгрузки | 8060 | мм |
| Макс. глубина копания | 5670 | мм |
| Макс. глубина вертикального копания | 5100 | мм |
| Макс. радиус копания | 9935 | мм |
| Макс. радиус копания на уровне земли | 9550 | мм |
| Гидравлическая система | Рабочее давление | 20 МПа |
| Давление копания | 20 МПа | |
| Метод управления | Гидравлический пилот | |
| Копательное устройство | Вместимость ковша | 0,3м³ |
| Макс. высота разгрузки | 4050 мм | |
| Макс. глубина копания | 3820 мм | |
| Макс. радиус копания | 6528 мм | |
| Угол поворота | 180° | |
| Усилие копания ковша | 50 кН | |
| Усилие копания рукояти | 31 кН | |
1. Отличная производительность
2. Низкое потребление топлива
3. Высокая эффективность
4. Подходит для работы в условиях болотистой местности, рыбного пруда, канала, реки и т.д.
Reviews
There are no reviews yet.