Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Экономия затрат на энергию до 91%
2. Нулевое техобслуживание в течение 2000 часов
3. Низкий уровень отказов
4. Увеличение ёмкости аккумулятора на 40%
5. Привод мотор-колёс
6. Функция автоматической фиксации (Auto-Hold) Увеличение силы тяги на 18,8%
7. Повышение устойчивости при работе на 7,5%
8. Увеличение срока службы аккумулятора на 50%
9. Возможность разворота на месте на 360°
| Технические параметры YCZ25 | ||
| Основные параметры | ||
| Масса машины | кг | 1880 |
| Номинальная рабочая нагрузка | кг | 800 |
| Макс. скорость движения | км/ч | 0-12 |
| Гидравлическая система | ||
| Полностью электрическое управление | ||
| Рабочее давление | мПа | 18 |
| Система аккумуляторов аккумуляторный блок/вспомогательный | аккумуляторный блок/вспомогательный | |
| Аккумулятор Литий-ионный | Литий-ионный | |
| Напряжение аккумулятора | В | 96 |
| Ёмкость аккумулятора (брутто) | кВт·ч | 21 |
| Время быстрой зарядки (с 20% до 80%) при использовании быстрого зарядного устройства | ч | 1 |
| Стандартная продолжительность работы | ч | ≥ 6 |
| Рабочее напряжение | В | 12 |
| Грузоподъёмность с ковшом – машина в прямом положении, подъёмная рама горизонтальна | кг | 800 |
| Грузоподъёмность с ковшом – машина в изломанном положении, подъёмная рама горизонтальна | кг | 605 |
| Грузоподъёмность с вилочным захватом – машина в прямом положении, подъёмная рама горизонтальна | кг | 520 |
| Грузоподъёмность с вилочным захватом – машина в изломанном положении, подъёмная рама горизонтальна | кг | 395 |
| Система привода | ||
| Привод мотор-колёс | ||
| AUTO HOLD | ||
| Вместимость бака для гидравлического масла | л | 8 |
| Скоростной режим (увеличение/уменьшение) | 2 | |
| Стандартная скорость движения | км/ч | 0-12 |
| Макс. производительность гидросистемы | л/мин | 36 |
| Макс. рабочее давление | бар | 180 бар |
| Тип быстросъёмного механизма | Гидравлический | |
| Подъемный цилиндр | 2 | |
| Цилиндр опрокидывания | 1 | |
| Тип рулевого управления Гидравлическое сочленённое маятниковое рулевое управление | Гидравлическое сочленённое маятниковое рулевое управление | |
| Рулевой цилиндр | 1 | |
| Угол колебания ±58 градусов | ±58 градусов | |
| Стояночный тормоз | Дисковый тормоз | |
| A Общая длина | мм | 3850 |
| B Общая длина (без ковша) | мм | 3000 |
| C Расстояние от оси до шарнира ковша | мм | 461 |
| D Колёсная база | мм | 1345 |
| E Задний свес | мм | 904 |
| F Общая высота | мм | 2138 |
| H Высота сиденья | мм | 1178 |
| J Общая рабочая высота | мм | 3547 |
| K Высота шарнира ковша (макс.) | мм | 2781 |
| L Высота загрузки | мм | 2518 |
| M Высота разгрузки | мм | 2007 |
| N Расстояние от ковша до переднего колеса (разгрузка) | мм | 447 |
| O Глубина копания | мм | 55 |
| P Общая ширина (с широкими/узкими шинами) | мм | 1106/930 |
| Q Ширина колеи (с широкими/узкими шинами) | мм | 801/740 |
| S Дорожный просвет | мм | 198 |
| T Мин. внешний радиус поворота | мм | 2268 |
| U Радиус по внешнему краю | мм | 1796 |
| V Внутренний радиус поворота | мм | 653 |
| W Угол наклона | ° | 58 |
| X Угол отката при макс. высоте подъёма | ° | 57 |
| Y Угол разгрузки (макс.) | ° | 35 |
| Z Угол отката (на земле) | ° | 38 |
1. Экономия затрат на энергию до 91%
2. Нулевое техобслуживание в течение 2000 часов
3. Низкий уровень отказов
4. Увеличение ёмкости аккумулятора на 40%
5. Привод мотор-колёс
6. Функция автоматической фиксации (Auto-Hold) Увеличение силы тяги на 18,8%
7. Повышение устойчивости при работе на 7,5%
8. Увеличение срока службы аккумулятора на 50%
9. Возможность разворота на месте на 360°
Reviews
There are no reviews yet.